2019年招生專業
二級學院 | 專業 | 學費(元/年) | 直升本科班學費(元) | 3+2專升本 培訓費(元) |
對應報讀 本科專業 | 學費 |
護理學院 | 護理 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2180 |
幼兒發展與健康管理(學前教育方向) | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2180 |
老年服務與管理 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2180 |
商學院 | 財務管理 | 8500 | 會計 | 4000 | 2180 |
會計 | 8500 | 會計 | 4000 | 2180 |
金融管理 | 8500 | 會計 | 4000 | 2180 |
國際商務 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2180 |
物流管理 | 8500 | 物流管理 | 4000 | 2180 |
航空旅游學院 | 空中乘務 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2180 |
高速鐵路客運乘務 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2180 |
國際郵輪乘務管理 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2180 |
酒店管理 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2180 |
會展策劃與管理 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2380 |
信息工程學院 | 電子商務 | 8500 | 電子商務 | 4000 | 2180 |
計算機網絡技術 | 8500 | 計算機網絡技術 | 4500 | 2380 |
軟件技術 | 8500 | 計算機網絡技術 | 4500 | 2380 |
工程技術學院 | 電梯工程技術 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2380 |
工程造價 | 8500 | 建筑工程 | 4500 | 2380 |
建設工程管理 | 8500 | 建筑工程 | 4500 | 2380 |
汽車檢測與維修技術 | 8500 | 人力資源管理 | 4000 | 2380 |
傳媒與藝術 | 藝術設計 | 8800 | 藝術設計 | 4500 | 2780 |
影視動畫 | 8800 | 藝術設計 | 4500 | 2780 |
數字媒體藝術設計 | 8800 | 藝術設計 | 4500 | 2780 |
建筑裝飾工程技術 | 8800 | 藝術設計 | 4500 | 2780 |
園林技術 | 8500 | 藝術設計 | 4500 | 2780 |
久久综合久久综合久,久久精品分类视频,日本999三级久久,人妖在线一区二区三区亚洲
偷偷鲁2019丫丫久久好吊色
|
青青国产视频久久
|
特级AV片在线播放
|
综合久久九色91色综合网
|
亚洲国产精品自在在线观看
|
久久99久久久久久久
|