8月5日福建考生填報志愿的公告
添加時間:2015-08-04廈門東海職業技術學院關于8月5日福建考生填報志愿的公告
各位考生及家長:
歡迎專科線上及專科線下30分以內的考生踴躍報考廈門東海職業技術學院!(即文科322分以上、理科236分以上)我院熱門專業有空中乘務、工程造價、財務管理、建筑工程管理、投資與理財、藝術設計等。其中,老年服務與管理(養老產業經營管理方向)最多可降50分。廈門東海職業技術學院歡迎您!
福建省志愿填報院校代碼4062、4063(閩臺合作計劃);
廈門東海職業技術學院在《福建招生資訊·2015年普通高校招生計劃》頁碼如下:
文科:2-208頁至2-209頁;理科:424頁至425頁。
咨詢電話:0592-7269258、7269259、7269260
網址:http://m.ibudan.com
一、文史類可填報專業及專業代碼如下:
01 空中乘務(航空旅游服務方向) 15名 8500元/年
02 基礎工程技術(建筑技術方向) 10名 8500元/年
03 建筑工程管理 9 名 8500元/年
04 工程造價(建筑工程造價方向) 11 名 8500元/年
05 電梯工程技術 (電梯安裝與調試方向) 15名 8500元/年
06 汽車檢測與維修技術(公交車駕駛技術方向) 25名 8500元/年
07 汽車檢測與維修技術(汽車高級美容技術方向) 20名 8500元/年
08 汽車技術服務與營銷(汽車維修方向) 20名 7500元/年
09 計算機網絡技術(移動4G技術方向) 4名 8500元/年
10 環境監測與評價(環境監測方向) 9名 8500元/年
11 食品加工及管理(綠色食品加工方向) 10名 8500元/年
12 金融管理與實務(互聯網金融實務方向) 9名 8500元/年
13 金融保險(保險精算實務方向) 10名 7500元/年
14 投資與理財(期貨投資運作方向) 10名 8500元/年
15 投資與理財(基金投資運作方向) 3名 8500元/年
16 財務管理 3名 8500元/年
17 電子商務(網站(店)運營方向) 10名 8500元/年
18 物流管理(倉儲配送管理方向) 5名 8500元/年
19 酒店管理(天鵝大酒店(校企合作)) 3名 8500元/年
20 會展策劃與管理(涉外會展策劃與管理方向) 5名 8500元/年
21 老年服務與管理(養老產業經營管理方向) 5名 8000元/年
22 藝術設計(室內裝飾藝術設計方向) 4名 8800元/年
23 視覺傳達藝術設計(網店藝術設計方向) 5名 8800元/年
24 會展藝術設計(會展廣告藝術設計方向) 5名 8800元/年
25 報關與國際貨運 5名 8500元/年
26 影視動畫(影視動畫方向) 5名 8500元/年
27 會計 5名 8500元/年
二、文史(閩臺合作(適用于該校以下各專業))
志愿填報代碼:4063 廈門東海職業技術學院 40名
(注:該類專業無法降分錄取)
01 酒店管理 20名 8500元/年
02 國際商務 20名 8500元/年
招生章程網址:m.ibudan.com
三、高職專科批-理工 理工類計劃冊424頁至425頁
志愿填報代碼:4062 廈門東海職業技術學院
理工類可填報專業及專業代碼如下:
01 空中乘務(航空旅游服務方向) 12名 8500元/年
02 報關與國際貨運 4名 8500元/年
03 基礎工程技術(建筑技術方向) 10名 8500元/年
04 工程造價(建筑工程造價方向) 11名 8500元/年
05 電梯工程技術(電梯安裝與調試方向) 15名 8500元/年
06 汽車檢測與維修技術(公交車駕駛技術方向)35名 8500元/年
07 汽車檢測與維修技術(汽車高級美容技術方向) 40名 8500元/年
08 汽車技術服務與營銷(汽車維修方向) 24名 7500元/年
09 計算機網絡技術(移動4G技術方向) 5名 8500元/年
10 食品加工及管理(綠色食品加工方向) 10名 8500元/年
11 金融管理與實務(互聯網金融實務方向) 9名 8500元/年
12 金融保險(保險精算實務方向) 10名 7500元/年
13 投資與理財(期貨投資運作方向) 15名 8500元/年
14 投資與理財(基金投資運作方向) 8名 8500元/年
15 財務管理 3名 8500元/年
16 會計 11名 8500元/年
17 電子商務(網站(店)運營方向) 9名 8500元/年
18 物流管理(倉儲配送管理方向) 4名 8500元/年
19 酒店管理(天鵝大酒店(校企合作)) 3名 8500元/年
20 會展策劃與管理(涉外會展策劃與管理方向) 5名 8500元/年
21 老年服務與管理(養老產業經營管理方向) 5名 8000元/年
22 視覺傳達藝術設計(網店藝術設計方向) 4名 8800元/年
23 會展藝術設計(會展廣告藝術設計方向) 4名 8800元/年
24 影視動畫(影視動畫方向) 4名 8500元/年
25 環境監測與評價(環境監測方向) 8名 8500元/年
26 藝術設計(室內裝飾藝術設計方向) 4名 8800元/年
27 建筑工程管理 8名 8500元/年
四、高職專科批-理工(閩臺合作(適用于該校以下各專業))
志愿填報代碼:4063 廈門東海職業技術學院 40名
(注:該類專業無法降分錄取)
01 酒店管理 20名 8500元/年
02 國際商務 20名 8500元/年